JetSmart Flight status
Check your Flight status JetSmart
Check your Flight status JetSmart
BBA |
|
ZCO |
Balmaceda Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:54 | None | None |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:23 | None | None |
ZCO |
|
BBA |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | None | None |
Balmaceda Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:09 | None | None |
PUQ |
|
ZCO |
Punta Arenas Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | MAIN |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:01 | D |
SCL |
|
ZCO |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:22 | None | None |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:46 | None | None |
ZCO |
|
SCL |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:58 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:36 | None | None |
SCL |
|
ZCO |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:26 | D |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | MAIN |
ZCO |
|
SCL |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | MAIN | 2 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:51 | D |
ZCO |
|
SCL |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:51 | None | 17B |
SCL |
|
ZCO |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:31 | None | 27 |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | None | None |
ZCO |
|
PUQ |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:43 | None | None |
Punta Arenas Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:07 | None | None |
BBA |
|
ZCO |
Balmaceda Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:52 | None | None |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:21 | None | None |
ZCO |
|
SCL |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:29 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | None | 28 |
SCL |
|
ZCO |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | None | 20A |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:59 | None | None |
ZCO |
|
SCL |
Temuco Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:12 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |