JetSmart Flight status
Check your Flight status JetSmart
Check your Flight status JetSmart
LIM |
|
SCL |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | I | 25 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:21 | I |
SCL |
|
LIM |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:51 | I |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
LIM |
|
SCL |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:29 | I |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | I |
SCL |
|
LIM |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | I |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:54 | I |
LIM |
|
EZE |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Buenos Aires Argentina | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:13 | None | None |
SAL |
|
LIM |
San Salvador El Salvador | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:39 | None | None |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | None | None |
SCL |
|
LIM |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:11 | None | 18A |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
LIM |
|
ANF |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:11 | I |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:39 | T1 |
SCL |
|
LIM |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:25 | None | None |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:14 | None | None |
LIM |
|
SCL |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:22 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:03 | None | None |
LIM |
|
CCP |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:22 | None | None |
ANF |
|
LIM |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:08 |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:36 |
CCP |
|
LIM |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:53 | None | None |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
SCL |
|
LIM |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | None | None |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:49 | None | None |
LIM |
|
SCL |
Lima Peru | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:41 | None | None |