JetSmart Flight status
Check your Flight status JetSmart
Check your Flight status JetSmart
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:58 | None | 23A |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:04 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:01 | None | 26 |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:38 | None | 28 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:44 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | MAIN |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | D |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:04 | D |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | MAIN |
CJC |
|
CCP |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:34 | MAIN |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:29 | MAIN |
CCP |
|
CJC |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:28 | MAIN |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | MAIN |
LSC |
|
CJC |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:10 | MAIN |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | MAIN |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:28 | None | None |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:16 | None | None |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:33 | None | None |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:13 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:48 | MAIN |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:22 | MAIN |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:01 | None | 17B |
CJC |
|
LSC |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:39 | MAIN |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:13 | MAIN |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:34 | None | 25 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:37 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:38 | None | 28 |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:46 | None | 26 |
LSC |
|
CJC |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:21 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:22 | None | 20A |
CJC |
|
LSC |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:29 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:50 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:51 | None | None |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:07 | None | None |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:13 | None | None |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | None | 24 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:46 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:48 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:59 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:31 | None | 29 |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | None | None |
CJC |
|
ANF |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:58 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:43 | None | None |
CJC |
|
CCP |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | MAIN |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:01 | D |
CCP |
|
CJC |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:03 | MAIN |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | MAIN |
CJC |
|
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:30 | None | 29 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:36 | None | None |
CJC |
|
CCP |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:54 | None | None |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:29 | None | None |
CCP |
|
CJC |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:29 | None | None |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:56 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:01 | None | 28 |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:32 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:33 | None | None |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:41 | D |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:47 | MAIN |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:30 | None | 28 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:36 | None | None |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:32 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:33 | None | None |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:13 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:14 |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:52 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:58 |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | None | None |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:21 | None | None |
CJC |
|
IQQ |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:33 |
Iquique Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:18 |
CJC |
|
LSC |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:26 |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 |
CJC |
|
SCL |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:54 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | None | 28 |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | 25 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:21 | None | None |
CJC |
|
CCP |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:32 |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:07 |
CPO |
|
CJC |
Copiapo Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:24 |
LSC |
|
CJC |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:33 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:13 |
SCL |
|
CJC |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:49 |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 |