JetSmart Flight status
Check your Flight status JetSmart
Check your Flight status JetSmart
LSC |
|
ANF |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:28 | MAIN |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:23 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:23 | None | None |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:01 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:51 | None | None |
ANF |
|
LSC |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:44 | T1 |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:06 | MAIN |
ANF |
|
CCP |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | T1 |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | MAIN |
CCP |
|
ANF |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | MAIN |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | T1 |
LSC |
|
ANF |
La Serena Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | MAIN |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:22 | T1 |
ANF |
|
CCP |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:10 | T1 |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:35 | MAIN |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:51 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:51 | T1 |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:24 | T1 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:14 | D |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:08 | T1 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:58 | D |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | T1 |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | None | 27 |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:08 | D |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 | MAIN |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:20 | None | 27 |
CLO |
|
ANF |
Cali Colombia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:42 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | 24 |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:32 | None | None |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:03 | None | 17B |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | 25 |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:50 | None | 28 |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:30 | None | 28 |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:30 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | 22 |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | MAIN | 2 |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:19 | T1 |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:39 | T1 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:29 | D |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:32 | None | 25 |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:32 | None | None |
ANF |
|
CCP |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:25 | None | None |
CCP |
|
ANF |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:20 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | None | 26 |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:22 | None | None |
ANF |
|
CLO |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:28 | None | None |
Cali Colombia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:00 | T1 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:50 | D |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | 23A |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | T1 |
CCP |
|
ANF |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:06 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:06 | None | None |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
ANF |
|
CCP |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | None | None |
ANF |
|
CCP |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:17 | None | None |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:42 | None | None |
CCP |
|
ANF |
Concepcion Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:56 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:16 | None | None |
ANF |
|
ARI |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
Arica Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:57 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:57 | T1 |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:37 | T1 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:27 | D |
CJC |
|
ANF |
Calama Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:58 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:43 | None | None |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:50 | None | LSC) |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | T1 |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | D |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:59 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:59 | T1 |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | T1 |
ANF |
|
SCL |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | None | 27 |
ANF |
|
BOG |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | T1 |
Bogota Colombia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:56 | T1 | 53 |
BOG |
|
ANF |
Bogota Colombia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:56 | 0 | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | None | 20A |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
ANF |
|
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
ANF |
|
CLO |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Cali Colombia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:32 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | 24 |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
ANF |
|
BOG |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Bogota Colombia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:56 | 0 | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | 24 |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | T1 |
SCL |
|
ANF |
Santiago Chile | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | D |
Antofagasta Chile | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | T1 |